サイズ変換表
■ブラジャーのサイズ表示
アンダーバスト (CM) |
トップバスト (CM) |
日本 | フランス | アメリカ | ヨーロッパ |
---|---|---|---|---|---|
63~67 | 77~79 | A65 | 80A | 30A | 65A |
79~81 | B65 | 80B | 30B | 65B | |
81~83 | C65 | 80C | 30C | 65C | |
83~85 | D65 | 80D | 30D | 65D | |
85~87 | E65 | 80DD | 30DD | 65E | |
68~72 | 82~84 | A70 | 85A | 32A | 70A |
84~86 | B70 | 85B | 32B | 70B | |
86~88 | C70 | 85C | 32C | 70C | |
88~90 | D70 | 85D | 32D | 70D | |
90~92 | E70 | 85DD | 32DD | 70E | |
73~77 | 87~89 | A75 | 90A | 34A | 75A |
89~91 | B75 | 90B | 34B | 75B | |
91~83 | C75 | 90C | 34C | 75C | |
93~95 | D75 | 90D | 34D | 75D | |
95~97 | E75 | 90DD | 34DD | 75E | |
78~82 | 92~94 | A80 | 95A | 36A | 80A |
94~96 | B80 | 95B | 36B | 80B | |
96~98 | C80 | 95C | 36C | 80C | |
98~100 | D80 | 95D | 36D | 80D | |
100~102 | E80 | 95DD | 36DD | 80E | |
83~87 | 97~99 | A85 | 100A | 38A | B5A |
99~101 | B85 | 100B | 38B | 85B | |
101~103 | C85 | 100C | 38C | 85C | |
103~105 | D85 | 100D | 38D | 85D | |
105~107 | E85 | 100DD | 38DD | 85E | |
88~92 | 102~104 | A90 | 105A | 40A | 90A |
104~106 | B90 | 105B | 40B | 90B | |
106~108 | C90 | 105C | 40C | 90C | |
108~110 | D90 | 105D | 40D | 90D | |
110~112 | E90 | 105DD | 40DD | 90E |
■ショーツのサイズ表
ヒップサイズ(CM) | 日本 | フランス | イタリア | ヨーロッパ | |
---|---|---|---|---|---|
80~88 | S | 36 | 0 | 1 | 34 |
85~93 | M | 38 | 1 | 2 | 36 |
90~98 | L | 40 | 2 | 3 | 38 |
95~103 | LL | 42 | 3 | 4 | 40 |
100~108 | EL | 44 | 4 | 5 | 42 |
お問い合わせの際は、いつもお使いのブラのサイズ(カップとアンダー)や実寸のアンダーバストやブラの好み(きつめ、ゆったりめ等)など、お知らせ頂けるとお答えしやすくなります。